Rank # | Username | Cash Position | Stock Position | Total P&L | Total P&L (%) |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Roberto Chan | $183,348.96 | $0.00 | $83,348.96 | 83.35% |
#2 | Joaquin Bentacurt | $34.38 | $151,195.74 | $51,230.12 | 51.23% |
#3 | Chris Smith | $411.50 | $140,214.90 | $40,626.40 | 40.63% |
#4 | Kathy Shen | $25.43 | $134,095.95 | $34,121.38 | 34.12% |
#5 | Giancarlo Guerresi | $38,718.42 | $94,527.40 | $33,245.82 | 33.25% |
#6 | Jon Arendt | $510.91 | $131,033.50 | $31,544.41 | 31.54% |
#7 | Mauro Fernandez | $1,312.74 | $129,922.54 | $31,235.27 | 31.24% |
#8 | Simon Ingram | $6,062.45 | $124,238.00 | $30,300.45 | 30.30% |
#9 | Lachlan McGoldrick | $29.04 | $129,908.11 | $29,937.15 | 29.94% |
#10 | Nikhil Patel | $23.88 | $128,560.53 | $28,584.41 | 28.58% |
#11 | Charlotte Simpson | $6,793.50 | $121,119.14 | $27,912.64 | 27.91% |
#12 | Singh, Rahul | $249.74 | $125,982.80 | $26,232.54 | 26.23% |
#13 | Kevin Wangere | $34,495.85 | $91,554.77 | $26,050.62 | 26.05% |
#14 | Paolo Bianchi | $2,496.08 | $122,200.69 | $24,696.77 | 24.70% |
#15 | Kazuhiro Masuda | $122.88 | $124,199.64 | $24,322.52 | 24.32% |
#16 | Andrew Kolb | $11.20 | $123,407.99 | $23,419.19 | 23.42% |
#17 | Joe McElligott | $27,731.30 | $94,122.46 | $21,853.76 | 21.85% |
#18 | Jean-Baptiste Lemarchand | $11.70 | $120,841.48 | $20,853.18 | 20.85% |
#19 | Matt OHara | $1,148.16 | $118,408.50 | $19,556.66 | 19.56% |
#20 | Shanti Shunn | $626.07 | $118,572.67 | $19,198.74 | 19.20% |
#21 | David Marinez | $2,773.36 | $115,791.60 | $18,564.96 | 18.56% |
#22 | Claudia Fernández | $21,221.26 | $96,383.12 | $17,604.38 | 17.60% |
#23 | Adam Tully | $713.30 | $115,959.70 | $16,673.00 | 16.67% |
#24 | Michael Liddle | $1,262.20 | $115,394.20 | $16,656.40 | 16.66% |
#25 | James Calvert | $194.30 | $115,196.21 | $15,390.51 | 15.39% |
#26 | Ian Haines | $2,517.50 | $112,714.00 | $15,231.50 | 15.23% |
#27 | Johannie Santiago | $8,047.65 | $107,062.10 | $15,109.75 | 15.11% |
#28 | Meghan Royden | $32.66 | $111,872.69 | $11,905.35 | 11.91% |
#29 | Andres Fontoura | $39,975.93 | $71,354.78 | $11,330.71 | 11.33% |
#30 | Marc Roewekamp | $1,305.00 | $109,489.35 | $10,794.35 | 10.79% |
#31 | Leong Ng | $67,686.00 | $42,706.00 | $10,392.00 | 10.39% |
#32 | Sary Kananizadeh | $207.86 | $109,635.99 | $9,843.85 | 9.84% |
#33 | Martin Etienne-Le Breton | $5,458.10 | $103,854.50 | $9,312.60 | 9.31% |
#34 | David Hughes | $25,454.50 | $83,785.00 | $9,239.50 | 9.24% |
#35 | Andrew ODell | $3,270.50 | $105,824.66 | $9,095.16 | 9.10% |
#36 | Robert Corr | $58,728.40 | $50,334.59 | $9,062.99 | 9.06% |
#37 | Juliana Harto | $17,887.60 | $91,083.80 | $8,971.40 | 8.97% |
#38 | Arko Mukherjee | $350.90 | $108,252.55 | $8,603.45 | 8.60% |
#39 | Gaston Pereira | $43,812.04 | $64,702.70 | $8,514.74 | 8.51% |
#40 | Daniela Garcia | $238.21 | $108,271.18 | $8,509.39 | 8.51% |
#41 | Muruganantham Muruges | $11.30 | $108,468.63 | $8,479.93 | 8.48% |
#42 | Howard Gross | $5,521.64 | $102,753.20 | $8,274.84 | 8.27% |
#43 | James Campbell | $12.31 | $108,203.57 | $8,215.88 | 8.22% |
#44 | Marius Weber | $18.91 | $108,058.20 | $8,077.11 | 8.08% |
#45 | Florestano Compagno | $19,729.05 | $87,633.76 | $7,362.81 | 7.36% |
#46 | David Adesola (Choreograph) | $61,556.00 | $45,800.00 | $7,356.00 | 7.36% |
#47 | Keng Yong Tan | $135.87 | $106,472.27 | $6,608.14 | 6.61% |
#48 | Orlando Nascimento | $83,275.00 | $23,288.00 | $6,563.00 | 6.56% |
#49 | Norton Amato | $316.54 | $105,708.77 | $6,025.31 | 6.03% |
#50 | Federica Gonzalez | $45,573.84 | $59,985.70 | $5,559.54 | 5.56% |
#51 | Helena Pereira | $11,572.50 | $93,928.50 | $5,501.00 | 5.50% |
#52 | Mona Jiang | $46,621.52 | $58,652.65 | $5,274.17 | 5.27% |
#53 | Velmurugan M | $15.99 | $105,222.48 | $5,238.47 | 5.24% |
#54 | Harguindeguy Mathias | $52,712.22 | $52,470.00 | $5,182.22 | 5.18% |
#55 | Jerald Regan | $83,328.00 | $21,353.00 | $4,681.00 | 4.68% |
#56 | Akash Damsam | $15.68 | $104,428.64 | $4,444.32 | 4.44% |
#57 | Clamer German | $40.38 | $104,376.61 | $4,416.99 | 4.42% |
#58 | Tricia Carey | $6,321.77 | $98,052.90 | $4,374.67 | 4.37% |
#59 | Damien DOstuni | $57,832.90 | $46,298.40 | $4,131.30 | 4.13% |
#60 | Clamer German | $185.22 | $103,934.30 | $4,119.52 | 4.12% |
#61 | Mert Goeklue | $86,598.11 | $17,418.00 | $4,016.11 | 4.02% |
#62 | Andrea Rebecchi | $5,244.95 | $98,624.43 | $3,869.38 | 3.87% |
#63 | Juliano Kunzler | $83.99 | $103,660.93 | $3,744.92 | 3.74% |
#64 | Darren Barber | $57.32 | $103,531.92 | $3,589.24 | 3.59% |
#65 | Sam Turley | $10,685.89 | $92,777.75 | $3,463.64 | 3.46% |
#66 | Mitchell Geller | $1,347.61 | $101,600.53 | $2,948.14 | 2.95% |
#67 | Norbert Ruszak | $93,714.45 | $9,133.34 | $2,847.79 | 2.85% |
#68 | Andy Collins | $40.19 | $102,534.11 | $2,574.30 | 2.57% |
#69 | Kim Mascarenhas | $67,815.60 | $34,338.30 | $2,153.90 | 2.15% |
#70 | Joao Rocha | $14.05 | $101,675.75 | $1,689.80 | 1.69% |
#71 | Rafael Puzzilli | $6.03 | $101,657.99 | $1,664.01 | 1.66% |
#72 | Jasmin King | $94,003.67 | $7,146.16 | $1,149.83 | 1.15% |
#73 | Dominika Konirova | $93,354.35 | $7,752.44 | $1,106.79 | 1.11% |
#74 | Elliott O'Callaghan | $94,080.60 | $6,964.20 | $1,044.80 | 1.04% |
#75 | Natalie Sedlackova | $43,321.89 | $57,673.47 | $995.37 | 1.00% |
#76 | Hector Ascencio | $85,856.25 | $14,944.50 | $800.75 | 0.80% |
#77 | Sundarapandian R | $97,023.57 | $3,340.00 | $363.57 | 0.36% |
#78 | Sunil Kumar Nerella | $88,260.46 | $11,993.97 | $254.43 | 0.25% |
#79 | Claire Duby Riou | $99,901.16 | $118.38 | $19.54 | 0.02% |
#80 | Stephanie Bakkum | $99,952.37 | $30.08 | $-17.55 | -0.02% |
#81 | Vinciane Gruca | $99,196.49 | $770.10 | $-33.41 | -0.03% |
#82 | April Weng | $218.19 | $99,519.79 | $-262.02 | -0.26% |
#83 | Theo Mercier | $50.61 | $99,653.97 | $-295.42 | -0.30% |
#84 | Colin Everett | $76,276.75 | $23,057.00 | $-666.25 | -0.67% |
#85 | Mauro Fernandez | $87,802.41 | $10,016.10 | $-2,181.49 | -2.18% |
#86 | Joseph Chambers | $12.99 | $96,797.43 | $-3,189.58 | -3.19% |
#87 | satheesh GK | $79,024.72 | $17,656.95 | $-3,318.33 | -3.32% |
#88 | Sarah Borland | $473.37 | $95,435.02 | $-4,091.61 | -4.09% |
#89 | Gaston Pereira | $27,523.24 | $67,498.50 | $-4,978.26 | -4.98% |
#90 | Malati Afridi | $5,099.00 | $89,478.00 | $-5,423.00 | -5.42% |
#91 | Ryan Miceli | $61,458.12 | $32,421.06 | $-6,120.82 | -6.12% |
#92 | Sebastian Gonzalez | $31,008.62 | $60,444.23 | $-8,547.15 | -8.55% |
#93 | Eray Atalay | $68.70 | $90,125.56 | $-9,805.74 | -9.81% |
#94 | Alba Maione | $1,994.18 | $88,103.20 | $-9,902.62 | -9.90% |
#95 | Bethan Davies | $69,260.10 | $20,788.01 | $-9,951.89 | -9.95% |
#96 | Gabriel Pace | $22,170.00 | $66,774.00 | $-11,056.00 | -11.06% |
#97 | Chris Lundquist | $49.91 | $81,351.39 | $-18,598.71 | -18.60% |
#98 | Alex Fischer | $5,737.00 | $75,212.25 | $-19,050.75 | -19.05% |
#99 | David Chan | $622.10 | $46,283.75 | $-53,094.16 | -53.09% |
#100 | Benjamin Pearson | $42,880.24 | $0.00 | $-57,119.77 | -57.12% |
BAV is using Okta, WPP’s new and easy to use single sign on tool for everyone in the WPP family of companies. With it you’ll have fewer usernames and passwords to remember making life more simple and secure.
Not yet on Okta? It takes only a few short steps to register. How to Activate Your Account