Rank # | Username | Cash Position | Stock Position | Total P&L | Total P&L (%) |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Roberto Chan | $183,348.96 | $0.00 | $83,348.96 | 83.35% |
#2 | Joaquin Bentacurt | $34.38 | $146,712.41 | $46,746.79 | 46.75% |
#3 | Chris Smith | $411.50 | $137,952.85 | $38,364.35 | 38.36% |
#4 | Giancarlo Guerresi | $38,718.42 | $92,442.70 | $31,161.12 | 31.16% |
#5 | Lachlan McGoldrick | $29.04 | $130,185.41 | $30,214.45 | 30.21% |
#6 | Mauro Fernandez | $1,312.74 | $128,251.46 | $29,564.19 | 29.56% |
#7 | Simon Ingram | $6,062.45 | $123,443.00 | $29,505.45 | 29.51% |
#8 | Kathy Shen | $25.43 | $127,196.97 | $27,222.40 | 27.22% |
#9 | Kevin Wangere | $34,495.85 | $89,441.91 | $23,937.76 | 23.94% |
#10 | Matt OHara | $1,148.16 | $122,530.38 | $23,678.54 | 23.68% |
#11 | Jon Arendt | $510.91 | $122,635.35 | $23,146.26 | 23.15% |
#12 | Charlotte Simpson | $6,793.50 | $115,576.97 | $22,370.47 | 22.37% |
#13 | Singh, Rahul | $249.74 | $119,959.46 | $20,209.19 | 20.21% |
#14 | Kazuhiro Masuda | $122.88 | $119,661.24 | $19,784.12 | 19.78% |
#15 | Paolo Bianchi | $2,496.08 | $115,676.04 | $18,172.12 | 18.17% |
#16 | Adam Tully | $713.30 | $115,630.67 | $16,343.97 | 16.34% |
#17 | James Calvert | $194.30 | $115,683.86 | $15,878.16 | 15.88% |
#18 | Shanti Shunn | $626.07 | $115,133.31 | $15,759.38 | 15.76% |
#19 | Joe McElligott | $27,731.30 | $87,523.92 | $15,255.22 | 15.26% |
#20 | Jean-Baptiste Lemarchand | $11.70 | $114,498.87 | $14,510.57 | 14.51% |
#21 | Claudia Fernández | $21,221.26 | $92,724.58 | $13,945.84 | 13.95% |
#22 | James Campbell | $12.31 | $113,406.56 | $13,418.87 | 13.42% |
#23 | David Marinez | $2,773.36 | $110,193.90 | $12,967.26 | 12.97% |
#24 | Andres Fontoura | $39,975.93 | $71,752.02 | $11,727.95 | 11.73% |
#25 | Meghan Royden | $32.66 | $111,246.42 | $11,279.08 | 11.28% |
#26 | Ian Haines | $2,517.50 | $108,224.00 | $10,741.50 | 10.74% |
#27 | Nikhil Patel | $23.88 | $110,668.96 | $10,692.84 | 10.69% |
#28 | Andrew Kolb | $11.20 | $109,652.24 | $9,663.44 | 9.66% |
#29 | Johannie Santiago | $8,047.65 | $100,510.90 | $8,558.55 | 8.56% |
#30 | Gaston Pereira | $43,812.04 | $64,631.80 | $8,443.84 | 8.44% |
#31 | Robert Corr | $58,728.40 | $48,893.97 | $7,622.37 | 7.62% |
#32 | Michael Liddle | $1,262.20 | $106,345.40 | $7,607.60 | 7.61% |
#33 | David Hughes | $25,454.50 | $82,044.00 | $7,498.50 | 7.50% |
#34 | Orlando Nascimento | $83,275.00 | $23,141.50 | $6,416.50 | 6.42% |
#35 | Marc Roewekamp | $1,305.00 | $105,004.85 | $6,309.85 | 6.31% |
#36 | David Adesola (Choreograph) | $61,556.00 | $44,638.00 | $6,194.00 | 6.19% |
#37 | Daniela Garcia | $238.21 | $105,855.45 | $6,093.66 | 6.09% |
#38 | Juliana Harto | $17,887.60 | $87,721.40 | $5,609.00 | 5.61% |
#39 | Sam Turley | $10,685.89 | $94,750.80 | $5,436.69 | 5.44% |
#40 | Florestano Compagno | $19,729.05 | $85,608.21 | $5,337.26 | 5.34% |
#41 | Martin Etienne-Le Breton | $5,458.10 | $99,348.40 | $4,806.50 | 4.81% |
#42 | Arko Mukherjee | $350.90 | $104,388.20 | $4,739.10 | 4.74% |
#43 | Velmurugan M | $15.99 | $104,499.86 | $4,515.85 | 4.52% |
#44 | Leong Ng | $67,686.00 | $36,754.00 | $4,440.00 | 4.44% |
#45 | Mona Jiang | $46,621.52 | $57,786.19 | $4,407.71 | 4.41% |
#46 | Damien DOstuni | $57,832.90 | $46,304.30 | $4,137.20 | 4.14% |
#47 | Federica Gonzalez | $45,573.84 | $58,287.20 | $3,861.04 | 3.86% |
#48 | Mert Goeklue | $86,598.11 | $17,137.00 | $3,735.11 | 3.74% |
#49 | Darren Barber | $57.32 | $103,621.44 | $3,678.76 | 3.68% |
#50 | Norton Amato | $316.54 | $103,261.67 | $3,578.21 | 3.58% |
#51 | Sary Kananizadeh | $207.86 | $103,298.83 | $3,506.69 | 3.51% |
#52 | Andrew ODell | $3,270.50 | $99,666.03 | $2,936.53 | 2.94% |
#53 | Harguindeguy Mathias | $52,712.22 | $50,135.00 | $2,847.22 | 2.85% |
#54 | Marius Weber | $18.91 | $102,797.20 | $2,816.11 | 2.82% |
#55 | Norbert Ruszak | $93,714.45 | $9,094.28 | $2,808.73 | 2.81% |
#56 | Theo Mercier | $50.61 | $102,679.36 | $2,729.97 | 2.73% |
#57 | Clamer German | $40.38 | $102,518.33 | $2,558.71 | 2.56% |
#58 | Howard Gross | $5,521.64 | $96,623.72 | $2,145.36 | 2.15% |
#59 | Helena Pereira | $11,572.50 | $90,273.00 | $1,845.50 | 1.85% |
#60 | Muruganantham Muruges | $11.30 | $101,795.77 | $1,807.07 | 1.81% |
#61 | Jerald Regan | $83,328.00 | $18,377.00 | $1,705.00 | 1.71% |
#62 | Natalie Sedlackova | $43,321.89 | $58,051.32 | $1,373.21 | 1.37% |
#63 | Jasmin King | $94,003.67 | $7,052.20 | $1,055.87 | 1.06% |
#64 | Dominika Konirova | $93,354.35 | $7,697.26 | $1,051.61 | 1.05% |
#65 | Keng Yong Tan | $135.87 | $100,817.13 | $953.00 | 0.95% |
#66 | Clamer German | $185.22 | $100,644.57 | $829.79 | 0.83% |
#67 | Hector Ascencio | $85,856.25 | $14,916.50 | $772.75 | 0.77% |
#68 | Rafael Puzzilli | $6.03 | $100,667.38 | $673.41 | 0.67% |
#69 | Tricia Carey | $6,321.77 | $94,342.16 | $663.93 | 0.66% |
#70 | Sunil Kumar Nerella | $88,260.46 | $12,139.53 | $399.99 | 0.40% |
#71 | Elliott O'Callaghan | $94,080.60 | $6,304.80 | $385.40 | 0.39% |
#72 | Akash Damsam | $15.68 | $100,355.06 | $370.74 | 0.37% |
#73 | Kim Mascarenhas | $67,815.60 | $32,541.80 | $357.40 | 0.36% |
#74 | Sundarapandian R | $97,023.57 | $3,055.00 | $78.57 | 0.08% |
#75 | Claire Duby Riou | $99,901.16 | $119.82 | $20.98 | 0.02% |
#76 | Stephanie Bakkum | $99,952.37 | $31.16 | $-16.47 | -0.02% |
#77 | Vinciane Gruca | $99,196.49 | $710.27 | $-93.24 | -0.09% |
#78 | Juliano Kunzler | $83.99 | $98,927.86 | $-988.15 | -0.99% |
#79 | Mitchell Geller | $1,347.61 | $97,587.75 | $-1,064.63 | -1.06% |
#80 | Colin Everett | $76,276.75 | $21,667.50 | $-2,055.75 | -2.06% |
#81 | April Weng | $218.19 | $97,433.25 | $-2,348.56 | -2.35% |
#82 | Mauro Fernandez | $87,802.41 | $9,650.10 | $-2,547.49 | -2.55% |
#83 | satheesh GK | $79,024.72 | $17,226.48 | $-3,748.80 | -3.75% |
#84 | Joao Rocha | $14.05 | $96,213.70 | $-3,772.25 | -3.77% |
#85 | Andy Collins | $40.19 | $95,292.70 | $-4,667.11 | -4.67% |
#86 | Andrea Rebecchi | $5,244.95 | $89,976.69 | $-4,778.36 | -4.78% |
#87 | Alba Maione | $1,994.18 | $91,328.05 | $-6,677.77 | -6.68% |
#88 | Ryan Miceli | $61,458.12 | $31,749.82 | $-6,792.06 | -6.79% |
#89 | Gaston Pereira | $27,523.24 | $65,387.50 | $-7,089.26 | -7.09% |
#90 | Joseph Chambers | $12.99 | $92,240.65 | $-7,746.36 | -7.75% |
#91 | Sarah Borland | $473.37 | $91,696.81 | $-7,829.82 | -7.83% |
#92 | Bethan Davies | $69,260.10 | $20,811.40 | $-9,928.50 | -9.93% |
#93 | Malati Afridi | $5,099.00 | $84,845.00 | $-10,056.00 | -10.06% |
#94 | Eray Atalay | $68.70 | $89,863.13 | $-10,068.17 | -10.07% |
#95 | Gabriel Pace | $22,170.00 | $64,334.00 | $-13,496.00 | -13.50% |
#96 | Sebastian Gonzalez | $31,008.62 | $54,691.01 | $-14,300.37 | -14.30% |
#97 | Chris Lundquist | $49.91 | $85,433.72 | $-14,516.37 | -14.52% |
#98 | Alex Fischer | $5,737.00 | $70,143.50 | $-24,119.50 | -24.12% |
#99 | Benjamin Pearson | $42,880.24 | $0.00 | $-57,119.77 | -57.12% |
#100 | David Chan | $622.10 | $39,885.08 | $-59,492.83 | -59.49% |
BAV is using Okta, WPP’s new and easy to use single sign on tool for everyone in the WPP family of companies. With it you’ll have fewer usernames and passwords to remember making life more simple and secure.
Not yet on Okta? It takes only a few short steps to register. How to Activate Your Account