| Rank # | Username | Cash Position | Stock Position | Total P&L | Total P&L (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Nikhil Patel | $23.88 | $204,999.32 | $105,023.20 | 105.02% |
| #2 | David Marinez | $2,773.36 | $193,422.50 | $96,195.86 | 96.20% |
| #3 | Roberto Chan | $185,132.57 | $0.00 | $85,132.57 | 85.13% |
| #4 | Joaquin Bentacurt | $34.38 | $179,427.62 | $79,462.00 | 79.46% |
| #5 | Shanti Shunn | $626.07 | $163,873.61 | $64,499.68 | 64.50% |
| #6 | Michael Liddle | $1,262.20 | $160,398.60 | $61,660.80 | 61.66% |
| #7 | Jon Arendt | $510.91 | $159,349.30 | $59,860.21 | 59.86% |
| #8 | Kazuhiro Masuda | $122.88 | $156,969.12 | $57,092.00 | 57.09% |
| #9 | Kevin Wangere | $34,495.85 | $118,264.17 | $52,760.02 | 52.76% |
| #10 | Joe McElligott | $27,731.30 | $124,122.94 | $51,854.24 | 51.85% |
| #11 | Charlotte Simpson | $6,793.50 | $143,516.20 | $50,309.70 | 50.31% |
| #12 | Helena Pereira | $11,572.50 | $135,452.00 | $47,024.50 | 47.02% |
| #13 | Chris Smith | $411.50 | $145,173.70 | $45,585.20 | 45.59% |
| #14 | Paolo Bianchi | $2,496.08 | $142,984.47 | $45,480.55 | 45.48% |
| #15 | Robert Corr | $58,728.40 | $85,830.19 | $44,558.59 | 44.56% |
| #16 | Rafael Puzzilli | $6.03 | $139,186.93 | $39,192.96 | 39.19% |
| #17 | Giancarlo Guerresi | $38,718.42 | $99,426.90 | $38,145.32 | 38.15% |
| #18 | Leong Ng | $67,686.00 | $68,140.00 | $35,826.00 | 35.83% |
| #19 | Andrea Rebecchi | $5,244.95 | $129,003.44 | $34,248.39 | 34.25% |
| #20 | Kathy Shen | $25.43 | $133,663.21 | $33,688.64 | 33.69% |
| #21 | Arko Mukherjee | $350.90 | $132,739.40 | $33,090.30 | 33.09% |
| #22 | Jean-Baptiste Lemarchand | $11.70 | $132,045.44 | $32,057.14 | 32.06% |
| #23 | Sebastian Gonzalez | $31,008.62 | $100,739.06 | $31,747.68 | 31.75% |
| #24 | Velmurugan M | $15.99 | $131,024.73 | $31,040.72 | 31.04% |
| #25 | Johannie Santiago | $8,047.65 | $121,956.50 | $30,004.15 | 30.00% |
| #26 | Marius Weber | $18.91 | $126,645.12 | $26,664.03 | 26.66% |
| #27 | Singh, Rahul | $249.74 | $126,345.46 | $26,595.20 | 26.60% |
| #28 | Mauro Fernandez | $1,312.74 | $125,275.19 | $26,587.93 | 26.59% |
| #29 | Andrew Kolb | $11.20 | $126,446.04 | $26,457.24 | 26.46% |
| #30 | Daniela Garcia | $238.21 | $125,860.72 | $26,098.93 | 26.10% |
| #31 | Martin Etienne-Le Breton | $5,458.10 | $117,235.70 | $22,693.80 | 22.69% |
| #32 | Norton Amato | $316.54 | $121,277.90 | $21,594.44 | 21.59% |
| #33 | Muruganantham Muruges | $11.30 | $118,819.57 | $18,830.87 | 18.83% |
| #34 | Juliano Kunzler | $83.99 | $118,306.19 | $18,390.18 | 18.39% |
| #35 | Joseph Chambers | $12.99 | $117,666.95 | $17,679.94 | 17.68% |
| #36 | Jerald Regan | $83,328.00 | $34,070.00 | $17,398.00 | 17.40% |
| #37 | Howard Gross | $5,521.64 | $111,200.47 | $16,722.11 | 16.72% |
| #38 | Federica Gonzalez | $45,573.84 | $70,922.90 | $16,496.74 | 16.50% |
| #39 | Malati Afridi | $5,099.00 | $110,550.00 | $15,649.00 | 15.65% |
| #40 | Sary Kananizadeh | $207.86 | $114,691.84 | $14,899.70 | 14.90% |
| #41 | Andrew ODell | $3,270.50 | $111,353.81 | $14,624.31 | 14.62% |
| #42 | Tricia Carey | $6,321.77 | $106,994.82 | $13,316.59 | 13.32% |
| #43 | Florestano Compagno | $19,729.05 | $93,424.96 | $13,154.01 | 13.15% |
| #44 | Juliana Harto | $17,887.60 | $95,102.20 | $12,989.80 | 12.99% |
| #45 | Clamer German | $185.22 | $112,676.10 | $12,861.32 | 12.86% |
| #46 | David Hughes | $25,454.50 | $86,792.00 | $12,246.50 | 12.25% |
| #47 | Simon Ingram | $6,062.45 | $106,104.00 | $12,166.45 | 12.17% |
| #48 | Keng Yong Tan | $135.87 | $111,679.40 | $11,815.27 | 11.82% |
| #49 | Natalie Sedlackova | $43,321.89 | $67,760.44 | $11,082.33 | 11.08% |
| #50 | Claudia Fernández | $21,221.26 | $89,541.76 | $10,763.02 | 10.76% |
| #51 | Akash Damsam | $15.68 | $110,220.72 | $10,236.40 | 10.24% |
| #52 | Joao Rocha | $14.05 | $109,867.95 | $9,882.00 | 9.88% |
| #53 | Ian Haines | $2,517.50 | $107,008.00 | $9,525.50 | 9.53% |
| #54 | David Adesola (Choreograph) | $61,556.00 | $47,724.00 | $9,280.00 | 9.28% |
| #55 | Gaston Pereira | $27,523.24 | $81,328.00 | $8,851.24 | 8.85% |
| #56 | Harguindeguy Mathias | $52,712.22 | $55,404.00 | $8,116.22 | 8.12% |
| #57 | Gabriel Pace | $22,170.00 | $84,392.00 | $6,562.00 | 6.56% |
| #58 | Orlando Nascimento | $83,275.00 | $22,353.00 | $5,628.00 | 5.63% |
| #59 | Kim Mascarenhas | $67,815.60 | $37,340.70 | $5,156.30 | 5.16% |
| #60 | Clamer German | $40.38 | $104,605.54 | $4,645.91 | 4.65% |
| #61 | Mert Goeklue | $86,598.11 | $18,034.00 | $4,632.11 | 4.63% |
| #62 | Lachlan McGoldrick | $29.04 | $103,636.32 | $3,665.36 | 3.67% |
| #63 | Elliott O'Callaghan | $94,080.60 | $8,084.40 | $2,165.00 | 2.17% |
| #64 | Colin Everett | $76,276.75 | $25,405.00 | $1,681.75 | 1.68% |
| #65 | Riccardo Emmolo | $66,956.00 | $34,070.00 | $1,026.00 | 1.03% |
| #66 | Michele Vallefuoco | $77,074.00 | $23,862.00 | $936.00 | 0.94% |
| #67 | Norbert Ruszak | $93,714.45 | $7,146.05 | $860.50 | 0.86% |
| #68 | Mauro Fernandez | $87,802.41 | $12,658.80 | $461.21 | 0.46% |
| #69 | Viktor Nemeth | $93,862.52 | $6,462.72 | $325.24 | 0.33% |
| #70 | satheesh GK | $79,024.72 | $21,275.64 | $300.36 | 0.30% |
| #71 | Jasmin King | $94,003.67 | $6,222.48 | $226.15 | 0.23% |
| #72 | Vinciane Gruca | $99,196.49 | $1,012.64 | $209.13 | 0.21% |
| #73 | Adam Andrzejczuk | $96,705.70 | $3,407.00 | $112.70 | 0.11% |
| #74 | Sundarapandian R | $97,023.57 | $3,058.00 | $81.57 | 0.08% |
| #75 | Claire Duby Riou | $99,901.16 | $104.22 | $5.38 | 0.01% |
| #76 | Malachy Marsh | $99,464.36 | $538.96 | $3.32 | 0.00% |
| #77 | Stephanie Bakkum | $99,952.37 | $22.42 | $-25.21 | -0.03% |
| #78 | Hector Ascencio | $85,856.25 | $14,026.60 | $-117.15 | -0.12% |
| #79 | Theo Mercier | $50.61 | $99,760.89 | $-188.50 | -0.19% |
| #80 | Marc Roewekamp | $1,305.00 | $98,336.50 | $-358.50 | -0.36% |
| #81 | Chris Lundquist | $49.91 | $99,329.49 | $-620.60 | -0.62% |
| #82 | Richard Hewitt | $88,830.00 | $10,422.00 | $-748.00 | -0.75% |
| #83 | Sunil Kumar Nerella | $88,260.46 | $10,513.56 | $-1,225.98 | -1.23% |
| #84 | Simten Celebi | $9,021.03 | $89,560.20 | $-1,418.77 | -1.42% |
| #85 | Gaston Pereira | $43,812.04 | $54,379.40 | $-1,808.56 | -1.81% |
| #86 | Meghan Royden | $32.66 | $97,583.12 | $-2,384.22 | -2.38% |
| #87 | Mitchell Geller | $1,347.61 | $95,891.08 | $-2,761.30 | -2.76% |
| #88 | Dominika Konirova | $93,354.35 | $3,882.11 | $-2,763.54 | -2.76% |
| #89 | Mona Jiang | $46,621.52 | $50,311.90 | $-3,066.58 | -3.07% |
| #90 | Ryan Miceli | $61,458.12 | $35,463.42 | $-3,078.46 | -3.08% |
| #91 | Alex Fischer | $5,737.00 | $90,963.25 | $-3,299.75 | -3.30% |
| #92 | James Calvert | $194.30 | $96,124.96 | $-3,680.74 | -3.68% |
| #93 | Andy Collins | $40.19 | $94,334.07 | $-5,625.74 | -5.63% |
| #94 | Andres Fontoura | $39,975.93 | $53,769.37 | $-6,254.70 | -6.25% |
| #95 | Sam Turley | $10,685.89 | $80,752.34 | $-8,561.77 | -8.56% |
| #96 | Sarah Borland | $473.37 | $90,513.52 | $-9,013.11 | -9.01% |
| #97 | Alba Maione | $1,994.18 | $85,676.10 | $-12,329.72 | -12.33% |
| #98 | Adam Tully | $713.30 | $82,777.39 | $-16,509.31 | -16.51% |
| #99 | Damien DOstuni | $57,832.90 | $25,496.60 | $-16,670.50 | -16.67% |
| #100 | April Weng | $218.19 | $82,624.00 | $-17,157.81 | -17.16% |
| #101 | Eray Atalay | $68.70 | $82,317.99 | $-17,613.31 | -17.61% |
| #102 | James Campbell | $12.31 | $81,708.97 | $-18,278.72 | -18.28% |
| #103 | Bethan Davies | $69,260.10 | $10,262.85 | $-20,477.05 | -20.48% |
| #104 | Darren Barber | $57.32 | $69,154.88 | $-30,787.80 | -30.79% |
| #105 | Benjamin Pearson | $42,880.24 | $0.00 | $-57,119.77 | -57.12% |
| #106 | David Chan | $622.10 | $37,538.52 | $-61,839.39 | -61.84% |
| #107 | Matt OHara | $1,148.16 | $7,834.12 | $-91,017.72 | -91.02% |
BAV is using Okta, WPP’s new and easy to use single sign on tool for everyone in the WPP family of companies. With it you’ll have fewer usernames and passwords to remember making life more simple and secure.
Not yet on Okta? It takes only a few short steps to register. How to Activate Your Account